Главная > Автоэлектрика
Ремонт электрики в автомобиле может потребоваться вне зависимости от марки, модели или года выпуска. Неисправности могут возникнуть из-за износа в процессе эксплуатации транспортного средства, заводского брака, неправильного пользования, а также по другим причинам. Зачастую они проявляются в виде проблем с запуском двигателя, в быстром разряде аккумулятора, быстро перегорающих предохранителях или неполадок с внутренним или внешним освещением.
Высококвалифицированные специалисты автосервиса «Грудь колесом» обладают всей необходимой измерительной аппаратурой и инструментами для проведения диагностики и ремонта электрики автомобилей.
Запишитесь на диагностику автоэлектрики по телефону +7 (812) 421-99-99.

Оплата только за результат
Мы возьмем с Вас деньги, только если выявим причину неисправности электрооборудования автомобиля.

Услуги сертифицированы
Услуги и оборудование СТО соответствует требованиям системы добровольной сертификации.

Качество оказываемых услуг
Большой арсенал специализированного оборудования, программного обеспечения и опытные спецы.
| Наименование работ | Цена, руб. | 
|---|---|
| Диагностика электрооборудования в автомобиле | от 1000 | 
| Ремонт автомобильного генератора | от 1500 | 
| Замена автомобильного генератора | от 1500 | 
| Замена датчика положения коленвала в автомобиле | от 500 | 
| Замена датчика скорости автомобиля | от 500 | 
| Замена катушки зажигания автомобиля | от 100 | 
| Замена ламп габаритных огней на автомобиле | от 100 | 
| Замена механизма стеклоочистителя в автомобиле | от 1500 | 
| Замена проводки в автомобиле | от 500 | 
| Ремонт электропроводки автомобиля | от 500 | 
| Ремонт разъемов в автомобиле | от 500 | 
| Замена ремня генератора автомобиля | от 500 | 
| Замена стеклоподъемника в автомобиле | от 1500 | 
| Замена фар автомобиля | от 500 | 
| Замена электронного блока управления в автомобиле | от 500 | 
| Замена блока предохранителей в автомобиле | от 2000 | 
| Замена датчика кислорода в автомобиле | от 500 | 
| Замена датчика положения распредвала в автомобиле | от 500 | 
| Замена замка зажигания в автомобиле | от 1500 | 
| Замена коммутатора в автомобиле | от 1500 | 
| Замена лампы ближнего света в автомобиле | от 100 | 
| Замена насоса омывателя | от 800 | 
| Замена проводов высокого напряжения в автомобиле | от 500 | 
| Ремонт стартера автомобиля | от 1500 | 
| Замена стартера автомобиля | от 1200 | 
| Замена трамблера в автомобиле | от 1000 | 
| Замена форсунки омывателя лобового стекла в автомобиле | от 500 | 
| Программирование спидометра | от 1000 | 
| Восстановление автомобиля после неудачной попытки скрутить пробег | от 1500 | 
| Восстановление автомобиля после угона | от 5000 | 
| Прошивка Евро-2 | от 1500 | 
| Удаление катализатора | от 3500 | 
| Отключение EGR | от 2000 | 
| Ремонт ЭБУ (ECU) | от 10000 | 
| Прошивка ЭБУ (ECU) | от 8000 | 
| Адаптация ЭБУ (ECU) | от 8000 | 
| Ремонт SRS AIR BAG | от 2000 | 
| Прошивка SRS AIR BAG | от 5000 | 
| Адаптация SRS AIR BAG | от 5000 | 
| Ремонт блока ABS | от 5000 | 
| Прошивка ABS | от 5000 | 
| Адаптация ABS | от 5000 | 
| Ремонт EPS | от 1000 | 
| Прошивка EPS | от 5000 | 
| Адаптация EPS | от 5000 | 
| Адаптация бензиновых двигателей АКПП | от 5000 | 
| Ремонт блоков и сервоприводов РКПП | от 8000 | 
| Ремонт блоков и сервоприводов АКПП | от 8000 | 
| Прошивка ЭБУ РКПП | от 5000 | 
| Ремонт ЭБУ РКПП | от 8000 | 
| Прошивка ЭБУ АКПП | от 5000 | 
| Ремонт ЭБУ АКПП | от 8000 | 
| Замена сцепления РКПП | от 15000 | 
| Зарядка автомобильной АКБ при заказе работ на СТО | 100 | 
Представленная на сайте информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Информацию о наличии и стоимости товаров и услуг, а также об условиях их покупки уточняйте у наших сотрудников.
© 2022 Все права защищены.
Напишите нам
Мы ответим Вам в ближайшее время
Поиск по сайту
Закажите звонок
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время